Wir Versende n nach D AT und CH mit DPD und UPS !
ZWISCHENSUMME
Dies ist eine ungefähre Konvertierungstabelle, die Ihnen hilft, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
Internationalen | Xs | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRUSTPASSE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE TANNE (ZOLL) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TAILLE TANNE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internationalen | Xs | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uns | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRUSTPASSE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE TANNE (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TAILLE TANNE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Um den vollen Teil des Halses, an der Basis.
Um den schmalsten Teil der Taille.
Um den breitesten Punkt der Hüften.
Vom Schritt bis zum Knöchelknochen auf der Innenseite des Beins.
Gerne beantworten wir deine Fragen und helfen dir wenn du ein Problem hast. Schicke uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich bei dir.
Möchtest du Produkte zu deinem Konto hinzufügen?