¡Enviamos a todo el mundo!
SUBTOTAL
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarle a encontrar su tamaño. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño que se indica en su etiqueta.
Internacional | Xs | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DE CHEST (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE CHEST (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
FIR WAIST (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
FIR WAIST (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGITUDES SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | Xs | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Nos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DE CHEST (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE CHEST (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
FIR WAIST (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
FIR WAIST (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGITUDES SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Alrededor de la parte más completa del cuello, en la base.
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Alrededor del punto más ancho de las caderas.
Desde la entrepierna hasta el tobillo en el interior de la pierna.
¡Estaremos contentos en darte una respuesta a tus preguntas! Llena el formulario de abajo con tus datos y contáctanos.
¿Quieres agregar los productos a tu cuenta personal?