Новый ! Доставка по России всего 12 евро с Boxberry!
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
Это приблизительная таблица преобразования, которая поможет вам определить свой размер. Если вы уже приобрели товар нашего бренда, мы рекомендуем вам выбрать тот размер, который указан на его этикетке.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
нас | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ОБОРУДОВАНИЕ НА ГРУДЕ (ДЮЙМЫ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ОБОРУДОВАНИЕ (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ТАЛИЯ ПИЛЬЯ (ДЮЙМЫ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ТАЛИЯ ПИЛЬЯ (СМ) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
БЕДРА ПИЛЬЯ (ДЮЙМЫ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
БЕДРА FIR (см) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
ДЛИНА КОРОТКИ (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
нас | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ОБОРУДОВАНИЕ НА ГРУДЕ (ДЮЙМЫ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
ОБОРУДОВАНИЕ (СМ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ТАЛИЯ ПИЛЬЯ (ДЮЙМЫ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ТАЛИЯ ПИЛЬЯ (СМ) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
ДЛИНА КОРОТКИ (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Вокруг самой полной части шеи у основания.
В самой узкой части талии.
По самой широкой части бедер.
От промежности до лодыжки с внутренней стороны ноги.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы или предоставить приблизительную оценку. Просто отправьте нам сообщение в форме ниже с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Хотите добавить товары в личный кабинет?